Loading…
Loading…
Category intelligence / November 2026
Category listings
10
New listings · 90d
10
Published-review average
Not rated
0 published reviews; review-weighted
Listing views · 30d
29
Directory pageviews, not unique people
Date added to the directory. The current month is partial.
Self-reported listing models. A small segment does not establish demand or a viable price point.
A directional blend of recent directory traffic and community activity. Not an overall market ranking.
| Startup | Pricing | Reviews | Likes | 7d views | 7d change | Momentum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopLocal Studio | OPEN SOURCE | No reviews | 0 | 4 | New traffic | 35/100 | |
| AAIBranding | FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
| FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | ||
WrapLoom | FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
GetRender | FREEMIUM | No reviews | 0 | 1 | New traffic | 17/100 | |
FontGenerator | FREEMIUM | No reviews | 0 | 1 | New traffic | 17/100 | |
Jynno | PAID | No reviews | 0 | 1 | New traffic | 17/100 | |
AppScreenshots | FREEMIUM | No reviews | 0 | 1 | New traffic | 17/100 | |
AI 3D Gen Online | PAID | No reviews | 0 | 1 | 0% | 7/100 | |
Sprite Flow | FREEMIUM | No reviews | 0 | 0 | No baseline | 0/100 |
Largest absolute pageview gains this week. A percentage is only shown when a previous-week baseline exists.
| Startup | Pricing | Reviews | Likes | 7d views | 7d change | Momentum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopLocal Studio | OPEN SOURCE | No reviews | 0 | 4 | New traffic | 35/100 | |
| AAIBranding | FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
| FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | ||
WrapLoom | FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
GetRender | FREEMIUM | No reviews | 0 | 1 | New traffic | 17/100 |
Not enough recorded activity yet. An absence of directory activity is not evidence of an absence of demand.
Most recently added directory listings, in order of addition.
| Startup | Pricing | Reviews | Likes | 7d views | 7d change | Momentum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GetRender | FREEMIUM | No reviews | 0 | 1 | New traffic | 17/100 | |
Sprite Flow | FREEMIUM | No reviews | 0 | 0 | No baseline | 0/100 | |
WrapLoom | FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
AI 3D Gen Online | PAID | No reviews | 0 | 1 | 0% | 7/100 | |
| FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 |
Start a watchlist for free. Unlock source breakdowns, customer themes and head-to-head reports with an existing premium package.