Loading…
Loading…
Category intelligence / November 2026
Category listings
47
New listings · 90d
35
Published-review average
Not rated
0 published reviews; review-weighted
Listing views · 30d
518
Directory pageviews, not unique people
Date added to the directory. The current month is partial.
Self-reported listing models. A small segment does not establish demand or a viable price point.
A directional blend of recent directory traffic and community activity. Not an overall market ranking.
| Startup | Pricing | Reviews | Likes | 7d views | 7d change | Momentum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAnaska | FREE | No reviews | 0 | 221 | +191% | 71/100 | |
MEDIAPRONET | FREEMIUM | No reviews | 0 | 6 | +500% | 39/100 | |
CodeTrendy | FREEMIUM | No reviews | 0 | 4 | +300% | 35/100 | |
The Only Billboard | PAID | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
ReachFast | FREE | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
| FREE | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | ||
Social Media API Directory | FREE | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
SitePatent | FREEMIUM | No reviews | 0 | 2 | +100% | 20/100 | |
| AAdsProtego | PAID | No reviews | 0 | 1 | New traffic | 17/100 | |
rdyrct | FREEMIUM | No reviews | 0 | 1 | New traffic | 17/100 |
Largest absolute pageview gains this week. A percentage is only shown when a previous-week baseline exists.
| Startup | Pricing | Reviews | Likes | 7d views | 7d change | Momentum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAnaska | FREE | No reviews | 0 | 221 | +191% | 71/100 | |
MEDIAPRONET | FREEMIUM | No reviews | 0 | 6 | +500% | 39/100 | |
CodeTrendy | FREEMIUM | No reviews | 0 | 4 | +300% | 35/100 | |
The Only Billboard | PAID | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 | |
ReachFast | FREE | No reviews | 0 | 2 | New traffic | 30/100 |
Not enough recorded activity yet. An absence of directory activity is not evidence of an absence of demand.
Most recently added directory listings, in order of addition.
| Startup | Pricing | Reviews | Likes | 7d views | 7d change | Momentum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFollowersssBuy | PAID | No reviews | 0 | 0 | No baseline | 0/100 | |
PaulVibe | FREE | No reviews | 0 | 0 | No baseline | 0/100 | |
| FREEMIUM | No reviews | 0 | 0 | No baseline | 0/100 | ||
Exhibitant | FREE | No reviews | 0 | 1 | -50% | 2/100 | |
Rise Of Brands | CONTACT | No reviews | 0 | 1 | 0% | 7/100 |
Start a watchlist for free. Unlock source breakdowns, customer themes and head-to-head reports with an existing premium package.